КАНАТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПЛЕТЕНЫЙ 12-ПРЯДНЫЙ ПРОПИТАННЫЙ (ТУ 1821-071-00461221-2009)
| Диаметр каната, мм | Цена м\п, руб. | Разрывная нагрузка, кгс |
| 5.0 | 140.0 | 2500 |
| 6.0 | 180.0 | 3600 |
| 9.0 | 260.0 | 8100 |
| 10.0 | 350.0 | 10000 |
ВЕРЕВКА СТАТИЧЕСКАЯ «ВЫСОТА» (40-ПРЯДНАЯ)
| Диаметр, мм | Цена м\п, руб. | Разрывная нагрузка, кгс |
| 8.5 | 28.50 | 1850 |
| 10.0 | 38.30 | 2350 |
| 11.0 | 44.40 | 2800 |
| 12.0 | 48.80 | 3600 |
ФАЛ ПЛЕТЕНЫЙ КАПРОНОВЫЙ/ ПОЛИАМИДНЫЙ (16-ПРЯДНЫЙ)
| Диаметр, мм | Цена м\п, руб. | Разрывная нагрузка, кгс |
| 5.0 | 9.00 | 630 |
| 6.0 | 12.50 | 900 |
| 7.0 | 15.70 | 1000 |
| 8.0 | 18.40 | 1100 |
| 10.0 | 28.00 | 1250 |
ФАЛ ПЛЕТЕНЫЙ КАПРОНОВЫЙ/ПОЛИАМИДНЫЙ С СЕРДЕЧНИКОМ (УСИЛЕННЫЙ) (24-ПРЯДНЫЙ)
| Диаметр, мм | Цена м\п, руб. | Разрывная нагрузка, кгс |
| 8.0 | 22.00 | 1300 |
| 10.0 | 31.00 | 2000 |
| 12.0 | 42.00 | 2200 |
| 14.0 | 75.80 | 5000 |
| 16.0 | 100.00 | 5900 |