rostkanat@gmail.com +7(3852) 29-90-08

Канат стальной

Диаметр каната, мм Цена м\п Цена м\п
свыше 100 м
Вес 1000м каната, кг
ГОСТ 2688-80
4.1 40,20 39,00 64.10
4.8 44,80 43,50 84.40
5.1 48,20 46,80 95.50
5.6 49,40 47,50 116.50
6.2 55,70 54,10 141.60
6.9 63,40 61,50 168.00
7.6 71,40 69,30 211.00
8.3 81,40 78,90 256.00
9.1 91,50 88,80 305.00
9.6 96,80 93,90 358.60
11.0 114,00 110,60 461.60
12.0 127,10 123,30 257.00
13.0 136,00 132,00 599.60
14.0 159,00 154,80 706.00
15.0 184,30 178,80 804.00
16.5 215,40 208,90 993.00
18.0 244,40 237,10 1220.00
19.5 280.40 272,00 1332.00
21.0 316,50 307,10 1635.00
22.5 357,10 346,30 1850.00
24.0 401,60 389,00 2275.00
30.5 674,40 3490.00
ГОСТ 2172-80 (метал. сердечник)
2.5 цинк 23.20 22.50 31.00
ГОСТ 3063-80 (метал. сердечник)
3.0 21.90 23.70 49.00
ГОСТ 3066-80 (метал. сердечник)
2.0 21,80 21.10 18.00
3.1 28.60 27.80 41.00
3.1 цинк 34.80 33,80 41.00
8.0 112.00 108.60 268.00
ГОСТ 3077-80
7.8 ГЛ 84.30 81.80 221.00
10.5 ГЛ 120.30 116.70 388.00
12.0 ГЛ 151.40 146.90 530.00
17.5 258.00 250.30 1086.00
ГОСТ 3071-88
6.3 102,80 99,70 134.00
7.6 110,90 107.60 196.00
8.5 120,60 117,00 269.00
9.0 126,20 122,80 246.00
11.5 142,50 138,20 530.00
13.5 178,20 172,90 719.00
15.5 213,90 207,50 862.00
ГОСТ 7668-80
15.0 195,40 189,50 782.00
16.5 238,20 231,10 1012.00
16.5 цинк 252,40 244,80 985.00
18.0 285,10 276,50 1194.00
20.0 331, 60 321,70 1434.00
22.0 370,40 359,30 1735.00
23.5 425,80 413.10 2000.00
27.0 553,50 536,90 2617.00
29.0 610,10 591,80 3050.00
ГОСТ 7669-80 (метал. сердечник)
16.0 291,20 282.00 1052.00
Канат DIN 3069 (метал. сердечник)
10.0 216,90 210.40 418.00
Канат оцинк DIN 3055
2.0 24.30 23.50
ГОСТ 7681-80 (для корейских кран- установок)
8.0 117.20 237.00
9.6 134.20 338.00
14.0 204.40 780.00
16.0 267,10 940.00